Mitgliederzahlen im Kalenderjahr 2010
| Sportarten | bis 6 Jahre | 7 - 14 Jahre | 15 - 18 Jahre | 19 - 26 Jahre | 27 - 40 Jahre | 41 - 49 Jahre | 50 - 60 Jahre | über 60 Jahre | Gesamt: | ||||||||
| m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | m. | w. | ||
| Fußball | - | - | 48 | 4 | 37 | 1 | 21 | - | 21 | - | 14 | - | 6 | - | 2 | - | 154 |
| Handball | - | - | 16 | 15 | 1 | 15 | 14 | 17 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 104 |
| Kegeln | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 11 | - | 18 | 7 | 29 | 17 | 96 |
| Tischtennis | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | 13 |
| Gymnastik | 3 | 5 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 38 |
| 3 | 5 | 73 | 27 | 38 | 18 | 35 | 17 | 34 | 12 | 31 | 3 | 29 | 10 | 34 | 36 | ||
| Gesamt: | 8 | 100 | 56 | 52 | 46 | 34 | 39 | 70 | 405 | ||||||||



